尽消存
购货明细报表付款明细表
表样
- 报表查询条件
- 单据编号
- 单据日期≥2022-02-22
- 单据日期≤2022-12-22
- 供应商 🔍
- 经手人 🔍
- 部 门 🔍
- 制单人 🔍
若有必要,可以联系我们增加任意查询条件
- 报表表体部分
No. | 单据日期 | 单据编号 | 公司名称 | 公司编号 | 付款类型 | 单据金额 | 付款账户 | 结算金额 | 未结算金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-02-22 | BP2202220003 | 老王 | B00001 | 应付款 | 1000 | 支付宝 | 1000 | 0 |
2 | 2022-02-22 | BP2202220004 | 老李 | B00212 | 应付款 | 492 | 现金 | 92 | 400 |
3 | 2022-03-30 | BP2203300003 | 小西 | B00011 | 应付款 | 600 | 现金 | 600 | 0 |
4 | 2022-04-22 | BP2204220003 | 张总 | B00004 | 应付款 | 800 | 银行存款 | 500 | 300 |
总合计 | 2892 | 2192 | 700 |
- 报表底部 页码,页数,每页显示行数,向上翻页,向下翻页,第一页,最后一页,跳转x页